ናይ ጨርቂ ባር መንበር
| ቁጽሪ ንብረት: | ZX-9149 | |
መግለፂ፥ | ባር ስቶል | ||
ሓፈሻዊ ስፍሓት፤ | W49 × D57 × H95-117CM | ||
ውሽጣዊ QTY ምዕሻግ: | 2PCS\/1CTN | ||
ካርቶን ስፍሓት: | W58× D55 × H51CM | ||
G.W/N.W: | 8.6ኪግ \/9.5ኪግ | ||
ጽዕነትነት፤ | 40'HQ:840PCS 20'GP:320pcs | ||
ናውቲ፥ | ጨርቂ፣ መሰረት #330 ክፍሊ2 ጋዝ ምልዓል | ||
ብረት መሰረት:410mm , ክሮምድ ፍሬም, 200 ፓውንድ ካርቶን | |||
ዋጋ (ፎብ ሻንጋይ) | 21.80 ዶላር ኣሜሪካ | 22.60 ዶላር ኣሜሪካ | |
· እዋናዊ ቅዲ ስቶል
· ክቡብ መፋርቕ ድሕሪት ዲዛይን
· ግራጭ ቫይነል ምልባስ
· CA117 ናይ ሓዊ ድኹዒ ፎም
· ስዊቨል መንበር

ውዑይ መለለዪ: ጨርቂ ባር መንበር, ቻይና ጨርቂ ባር መንበር ኣፍረይቲ, ኣቕረብቲ, ፋብሪካ




